<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>完播率 彙整 - 羊角影像網路行銷有限公司</title>
	<atom:link href="https://youngmd2.rab.tw/tag/%e5%ae%8c%e6%92%ad%e7%8e%87/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://youngmd2.rab.tw/tag/完播率</link>
	<description>羊角影像網路行銷有限公司 Young Media</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Oct 2025 09:19:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://youngmd2.rab.tw/wp-content/uploads/2021/06/cropped-無字logo-1-32x32.png</url>
	<title>完播率 彙整 - 羊角影像網路行銷有限公司</title>
	<link>https://youngmd2.rab.tw/tag/完播率</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【短影音教學】TikTok必修！學會這三招提高完播率！</title>
		<link>https://youngmd2.rab.tw/%e3%80%90%e7%9f%ad%e5%bd%b1%e9%9f%b3%e6%95%99%e5%ad%b8%e3%80%91tiktok%e5%bf%85%e4%bf%ae%ef%bc%81%e5%ad%b8%e6%9c%83%e9%80%99%e4%b8%89%e6%8b%9b%e6%8f%90%e9%ab%98%e5%ae%8c%e6%92%ad%e7%8e%87%ef%bc%81.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kui]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 09:19:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【短影音教學】]]></category>
		<category><![CDATA[學習文章]]></category>
		<category><![CDATA[Tiktok]]></category>
		<category><![CDATA[完播率]]></category>
		<category><![CDATA[流量]]></category>
		<category><![CDATA[短影音拍攝剪輯]]></category>
		<category><![CDATA[短影音教學]]></category>
		<category><![CDATA[短影音行銷]]></category>
		<category><![CDATA[短影音製作]]></category>
		<category><![CDATA[短影音課程]]></category>
		<category><![CDATA[羊角影像]]></category>
		<category><![CDATA[羊角新媒體]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://youngmd.tw/?p=3853</guid>

					<description><![CDATA[完播率大幅影響了流量演算，TikTok平台為了留住觀眾，對於高完播率的短影音會增加推播的機制。高完播率影響了影 ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【實戰經驗】如何提高TikTok流量?</title>
		<link>https://youngmd2.rab.tw/%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%8f%90%e9%ab%98tiktok%e6%b5%81%e9%87%8f.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kui]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2023 10:52:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[學習文章]]></category>
		<category><![CDATA[Tiktok]]></category>
		<category><![CDATA[去中心化]]></category>
		<category><![CDATA[完播率]]></category>
		<category><![CDATA[定位群眾]]></category>
		<category><![CDATA[演算法]]></category>
		<category><![CDATA[熱門]]></category>
		<category><![CDATA[短影音]]></category>
		<category><![CDATA[短影音教學]]></category>
		<category><![CDATA[短影音行銷]]></category>
		<category><![CDATA[評論率]]></category>
		<category><![CDATA[轉發率]]></category>
		<category><![CDATA[點讚率]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://youngmd.tw/?p=2812</guid>

					<description><![CDATA[短影音是現在的趨勢，許多的品牌、商家或各個KOL，都會利用短影音來經營自己的品牌。 而TikTok的演算法為「 ...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
